quaternions:equations-degre-2
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
quaternions:equations-degre-2 [2025/09/10 10:28] – created admin | quaternions:equations-degre-2 [2025/09/10 10:41] (current) – [Équations générales] admin | ||
---|---|---|---|
Line 13: | Line 13: | ||
où $\vec{u}$ est n' | où $\vec{u}$ est n' | ||
+ | ==== Sinon ==== | ||
+ | |||
+ | \[ | ||
+ | \sqrt{Q} = \sqrt{\frac{\mathbb{S}(Q)+|Q|}{2}}+\frac{\mathbb{V}(Q)}{2\sqrt{\frac{\mathbb{S}(Q)+|Q|}{2}}} | ||
+ | \] | ||
===== Équations générales ===== | ===== Équations générales ===== | ||
+ | Une équation du 2e degré est de la forme | ||
+ | \[ | ||
+ | Q^{2}+\mathcal{L}[Q]+B=0 | ||
+ | \] | ||
+ | où $\mathcal{L}$ est une fonction linéaire. |
quaternions/equations-degre-2.1757492920.txt.gz · Last modified: by admin