quaternions:equations-degre-1
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| quaternions:equations-degre-1 [2025/09/04 22:27] – [Équations linéaires, de la forme $AX + XB = 0$] admin | quaternions:equations-degre-1 [2025/09/09 12:04] (current) – [Équations linéaires, de la forme $AX + XB = 0$] admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 14: | Line 14: | ||
| - | ^ ID ^ Équation ^ Équivalente à ^ | + | ^ Équation ^ Équivalente à ^ ^ |
| - | | red-1 |$AX+XB+C=0$ | $X(eB + f) = D $ | | + | | $AX+XB+C=0$ | $X(eB + f) = D $ | [[#Preuve de $AX+XB+C=0 \leftrightarrow X(eB + f) = D $|$\to$ Preuve]] | |
| - | | red-2 |$AX+XB+C=0$ | $(eA - f)X = E $ | | + | | $AX+XB+C=0$ | $(eA - f)X = E $ | [[#Preuve de $AX+XB+C=0 \leftrightarrow (eA - f)X = E $|$\to$ Preuve]] |
| où $e = 2\mathbb{S}(A+B)$, | où $e = 2\mathbb{S}(A+B)$, | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
| Exemples: | Exemples: | ||
| - | | ex-1 | $e_{1}X+Xe_{2}+e_{3}=0$ | Aucune solution | + | ^ Équation ^ Solutions ^ ^ |
| - | | ex-2 | $e_1 X + X e_1 = 0$ | Infinité de solutions | | + | | $e_{1}X+Xe_{2}+e_{3}=0$ | Aucune solution |
| + | | $e_1 X + X e_1 = 0$ | Infinité de solutions | ||
| ===== Équations linéaires, de la forme $AX + XB = 0$ ===== | ===== Équations linéaires, de la forme $AX + XB = 0$ ===== | ||
| Line 35: | Line 36: | ||
| On suppose que $A = a_0 + \vec{a}$ et $B = b_0 + \vec{b}$ | On suppose que $A = a_0 + \vec{a}$ et $B = b_0 + \vec{b}$ | ||
| - | == Condition d' | + | On a : |
| + | |||
| + | - $X = 0$ est toujours solution | ||
| + | - Par linéarité, | ||
| + | |||
| + | === Condition d' | ||
| $$|A| = |B| \text{ et } a_0 = b_0$$ | $$|A| = |B| \text{ et } a_0 = b_0$$ | ||
| - | Tout multiple d' | + | Par linéarité, |
| + | |||
| + | Les solutions sont donc des multiples de $X$ tel que | ||
| + | |||
| + | - $|X|=1$ | ||
| + | - $XA\overline{X} = B$ | ||
| + | |||
| + | En séparant les parties scalaire et vectorielles on voit que $X.\overline{X}$ doit être une rotation | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Cas 1. $\vec{a} \ne \vec{b}$ et $\vec{a} \ne -\vec{b}$ === | ||
| - | Si $\vec{a} \ne \vec{b}$ et $\vec{a} \ne -\vec{b}$ une telle rotation est donnée par | + | La rotation est donnée par |
| $$X = \cos(\theta/ | $$X = \cos(\theta/ | ||
| Line 52: | Line 68: | ||
| $$ | $$ | ||
| - | Si $\vec{a} = -\vec{b}$ | + | === Cas 2. $\vec{a} = -\vec{b}$ |
| N' | N' | ||
| Line 59: | Line 75: | ||
| où $\vec{u}$ est un quaternion vectoriel unitaire tel que $\vec{u} \cdot \vec{a} = 0$ | où $\vec{u}$ est un quaternion vectoriel unitaire tel que $\vec{u} \cdot \vec{a} = 0$ | ||
| - | Si $\vec{a} = \vec{b}$ | + | === Cas 3. $\vec{a} = \vec{b}$ |
| N' | N' | ||
| Line 73: | Line 89: | ||
| ===== Preuves ===== | ===== Preuves ===== | ||
| - | ==== red-1 ==== | + | ==== Preuve de $AX+XB+C=0 \leftrightarrow X(eB + f) = D $ |
| À partir de $AX+XB+C=0$, | À partir de $AX+XB+C=0$, | ||
| Line 87: | Line 103: | ||
| $$X(eB+f)=D$$ | $$X(eB+f)=D$$ | ||
| - | ==== red-2 ==== | + | $\square$ |
| + | |||
| + | ==== Preuve de $AX+XB+C=0 \leftrightarrow (eA - f)X = E $ ==== | ||
| À partir de | À partir de | ||
| Line 103: | Line 121: | ||
| $$ \to (eA - f)X = E$$ | $$ \to (eA - f)X = E$$ | ||
| - | ==== ex-1 ==== | + | $\square$ |
| + | ==== Preuve de $e_{1}X+Xe_{2}+e_{3}=0$ n'a aucune solution | ||
| À partir de $$e_1X +Xe_2 + e_3 = 0$$ | À partir de $$e_1X +Xe_2 + e_3 = 0$$ | ||
| En multipliant à gauche par $e_1$ on obtient | En multipliant à gauche par $e_1$ on obtient | ||
| Line 113: | Line 132: | ||
| Incohérent, | Incohérent, | ||
| - | ==== ex-2 ==== | + | $\square$ |
| + | ==== Preuve de $e_1 X + X e_1 = 0$ a une infinité de solutions | ||
| On résoutd $e_1X + Xe_1 = 0$ par composantes, | On résoutd $e_1X + Xe_1 = 0$ par composantes, | ||
| Line 124: | Line 144: | ||
| Donc tout quaternion de la forme $q_2 e_2 + q_3 e_3$ est solution. | Donc tout quaternion de la forme $q_2 e_2 + q_3 e_3$ est solution. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | $\square$ | ||
quaternions/equations-degre-1.1757017659.txt.gz · Last modified: by admin
