quaternions:equations-degre-1
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
quaternions:equations-degre-1 [2020/08/04 14:27] – [Résolution] admin | quaternions:equations-degre-1 [2023/11/01 14:44] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[: | ||
+ | |||
====== Équations quaternioniques du premier degré | ====== Équations quaternioniques du premier degré | ||
+ | |||
+ | |||
===== Équations de la forme AX+QX+C=0 ===== | ===== Équations de la forme AX+QX+C=0 ===== | ||
où A,B,C,X∈H | où A,B,C,X∈H | ||
+ | |||
+ | |||
==== Réduction à un seul terme en X ==== | ==== Réduction à un seul terme en X ==== | ||
- | ^ Équation ^ Équivalente à ^ | + | ^ ID ^ Équation ^ Équivalente à ^ |
- | |AX+XB+C=0 | X(eB+f)=D | | + | | red-1 |AX+XB+C=0 | X(eB+f)=D | |
- | | ::: | + | | red-2 |AX+XB+C=0 |
où e=2S(A+B), | où e=2S(A+B), | ||
Line 19: | Line 25: | ||
|AX+XB+C=0 | X=D(¯eB+f)|eB+f|2=De¯B+Df|eB+f|2 < | |AX+XB+C=0 | X=D(¯eB+f)|eB+f|2=De¯B+Df|eB+f|2 < | ||
- | ===== Équations | + | ==== Équations |
- | Exemple. | + | Lorsque |
- | n'a pas de solution. | + | Exemples: |
- | $0=e1+e2$ | + | |
+ | | e1X+Xe2+e3=0 | n'a pas de solution. | ||
+ | | e1X+Xe1=0 | a une infinité de solutions de la forme $q_2 e_2 + q_3 e_3$ | | ||
===== Preuves ===== | ===== Preuves ===== | ||
+ | |||
+ | ==== red-1 ==== | ||
À partir de AX+XB+C=0, | À partir de AX+XB+C=0, | ||
Line 35: | Line 45: | ||
Par addition on obtient | Par addition on obtient | ||
2S(A)XB+X(B2+|A|2)=−¯AC−CB | 2S(A)XB+X(B2+|A|2)=−¯AC−CB | ||
- | d' | + | $$\to X(B^{2}+|A|^{2}+2\mathbb{S}(A)B)=-\overline{A}C-CB$$ |
- | X(B2+|A|2+2S(A)B)=−¯AC−CB | + | $$\to X(2\mathbb{S}(B)B-|B|^{2}+|A|^{2}+2\mathbb{S}(A)B)=-\overline{A}C-CB$$ |
- | d'où | + | $$\to X(2\mathbb{S}(A+B)B-|B|^{2}+|A|^{2})=-\overline{A}C-CB$$ |
- | X(2S(B)B−|B|2+|A|2+2S(A)B)=−¯AC−CB | + | |
- | et donc | + | |
- | X(2S(A+B)B−|B|2+|A|2)=−¯AC−CB | + | |
qu'on écrit | qu'on écrit | ||
X(eB+f)=D | X(eB+f)=D | ||
+ | ==== red-2 ==== | ||
À partir de AX+XB+C=0, | À partir de AX+XB+C=0, | ||
Line 55: | Line 63: | ||
→(2S(B+A)A−|A|2+|B|2)X=−¯AC−CB | →(2S(B+A)A−|A|2+|B|2)X=−¯AC−CB | ||
- | $$ \to (eA - f)X = D'$$ | + | $$ \to (eA - f)X = E$$ |
quaternions/equations-degre-1.1596544040.txt.gz · Last modified: 2023/11/01 14:43 (external edit)