quaternions:definitions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| quaternions:definitions [2025/09/26 15:59] – [Preuve. Expression de l'exponentielle] admin | quaternions:definitions [2025/10/02 15:13] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| [[: | [[: | ||
| ====== Quaternions ====== | ====== Quaternions ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Structures algébriques ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Quaternions ==== | ||
| + | |||
| Un **quaternion** est un élément du corps non commutatif $\mathbb{H}$ qui est l' | Un **quaternion** est un élément du corps non commutatif $\mathbb{H}$ qui est l' | ||
| Line 11: | Line 16: | ||
| La **partie vectorielle** d'un quaternion $Q = q_{0}+q_{1}e_{1}+q_{2}e_{2}+q_{3}e_{3}$, | La **partie vectorielle** d'un quaternion $Q = q_{0}+q_{1}e_{1}+q_{2}e_{2}+q_{3}e_{3}$, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Biquaternions ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Pseudo-quaternions ==== | ||
| + | |||
| + | ==== $\mathbb{C}\times\mathbb{C}$ ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Algèbres de Clifford ==== | ||
| + | |||
| + | (toutes les matrices des choses d' | ||
| + | |||
| + | |||
| Line 53: | Line 71: | ||
| Sauf indication contraire nous emploierons le vocabulaire suivant | Sauf indication contraire nous emploierons le vocabulaire suivant | ||
| - | ^ Notation ^ Type ^ | + | ^ Notation ^ Désigne |
| - | | $P, Q, R, ...$ | quaternions | | + | | $P, Q, R, ...$ | des quaternions | |
| - | | $R, R_1, R_2, ... $ | quaternions utilisés dans des rotations | | + | | $\mathcal{R}, \mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2, ... $ | des quaternions utilisés dans des rotations |
| - | | $\vec{V}, \vec{W}, ... $ | quaternions purement vectoriels (partie scalaire nulle) | | + | | $\mathcal{L}, |
| - | | $U, U_1, U_2, ...$ | quaternions unitaires (de norme 1) | | + | | $\vec{V}, \vec{W}, ... $ | des quaternions purement vectoriels (partie scalaire nulle) | |
| - | | $\vec{u}, \vec{u}_1, \vec{u}_2, ...$ | quaternions unitaires purement vectoriels | | + | | $U, U_1, U_2, ...$ | des quaternions unitaires (de norme 1) | |
| - | | $p_0, q_0, r_0, ...$ | la partie scalaire de quaternions $P, Q, R, ...$ | | + | | $\vec{u}, \vec{u}_1, \vec{u}_2, ...$ | des quaternions unitaires purement vectoriels | |
| - | | $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}, ...$ | la partie vectorielle de quaternions $P, Q, R, ...$ | | + | | $p_0, q_0, r_0, ...$ | les parties scalaires des quaternions $P, Q, R, ...$ | |
| + | | $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}, ...$ | les parties vectorielles des quaternions $P, Q, R, ...$ | | ||
quaternions/definitions.1758895180.txt.gz · Last modified: by admin
