quaternions:definitions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| quaternions:definitions [2025/09/26 15:59] – [Preuve. Expression de l'exponentielle] admin | quaternions:definitions [2025/11/30 20:39] (current) – [Convention de notation] admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| [[: | [[: | ||
| ====== Quaternions ====== | ====== Quaternions ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Structures algébriques ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Quaternions ==== | ||
| + | |||
| Un **quaternion** est un élément du corps non commutatif $\mathbb{H}$ qui est l' | Un **quaternion** est un élément du corps non commutatif $\mathbb{H}$ qui est l' | ||
| Line 13: | Line 18: | ||
| - | ===== Remarque cruciale | + | |
| + | |||
| + | ==== Remarque cruciale ==== | ||
| En employant les symboles $e_{1}, | En employant les symboles $e_{1}, | ||
| Line 53: | Line 60: | ||
| Sauf indication contraire nous emploierons le vocabulaire suivant | Sauf indication contraire nous emploierons le vocabulaire suivant | ||
| - | ^ Notation ^ Type ^ | + | ^ Notation ^ Désigne |
| - | | $P, Q, R, ...$ | quaternions | | + | | $P, Q, R, ...$ | des quaternions | |
| - | | $R, R_1, R_2, ... $ | quaternions utilisés dans des rotations | | + | | $\mathcal{R}, \mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2, ... $ | des quaternions utilisés dans des rotations | |
| - | | $\vec{V}, \vec{W}, ... $ | quaternions purement vectoriels (partie scalaire nulle) | | + | | $\vec{V}, \vec{W}, ... $ | des quaternions purement vectoriels (partie scalaire nulle) | |
| - | | $U, U_1, U_2, ...$ | quaternions unitaires (de norme 1) | | + | | $U, U_1, U_2, ...$ | des quaternions unitaires (de norme 1) | |
| - | | $\vec{u}, \vec{u}_1, \vec{u}_2, ...$ | quaternions unitaires purement vectoriels | | + | | $\vec{u}, \vec{u}_1, \vec{u}_2, ...$ | des quaternions unitaires purement vectoriels | |
| - | | $p_0, q_0, r_0, ...$ | la partie scalaire de quaternions $P, Q, R, ...$ | | + | | $p_0, q_0, r_0, ...$ | les parties scalaires des quaternions $P, Q, R, ...$ | |
| - | | $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}, ...$ | la partie vectorielle de quaternions $P, Q, R, ...$ | | + | | $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}, ...$ | les parties vectorielles des quaternions $P, Q, R, ...$ | |
quaternions/definitions.1758895180.txt.gz · Last modified: by admin
