quaternions:definitions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| quaternions:definitions [2025/11/30 12:13] – [Algèbres de Clifford] admin | quaternions:definitions [2026/02/18 18:47] (current) – [Remarque cruciale] admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 19: | Line 19: | ||
| - | ==== Pseudo-quaternions ==== | ||
| - | ==== $\mathbb{C}\times\mathbb{C}$ | + | ==== Remarque cruciale |
| - | + | En employant les symboles $e_{1}, | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== Remarque cruciale ===== | + | |
| - | + | ||
| - | En employant les symboles $e_{1}, | + | |
| Mais surtout, si on définit $e_{0}:=1$, une formule telle que $q_{0}+q_{1}i+q_{2}j+q_{3}k$ pourra s' | Mais surtout, si on définit $e_{0}:=1$, une formule telle que $q_{0}+q_{1}i+q_{2}j+q_{3}k$ pourra s' | ||
| Line 69: | Line 63: | ||
| | $P, Q, R, ...$ | des quaternions | | | $P, Q, R, ...$ | des quaternions | | ||
| | $\mathcal{R}, | | $\mathcal{R}, | ||
| - | | $\mathcal{L}, | ||
| | $\vec{V}, \vec{W}, ... $ | des quaternions purement vectoriels (partie scalaire nulle) | | | $\vec{V}, \vec{W}, ... $ | des quaternions purement vectoriels (partie scalaire nulle) | | ||
| | $U, U_1, U_2, ...$ | des quaternions unitaires (de norme 1) | | | $U, U_1, U_2, ...$ | des quaternions unitaires (de norme 1) | | ||
quaternions/definitions.1764501187.txt.gz · Last modified: by admin
