quaternions:equations-degre-2
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| quaternions:equations-degre-2 [2025/09/10 10:40] – [Équations générales] admin | quaternions:equations-degre-2 [2025/09/10 10:41] (current) – [Équations générales] admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 22: | Line 22: | ||
| Une équation du 2e degré est de la forme | Une équation du 2e degré est de la forme | ||
| \[ | \[ | ||
| - | q^{2}+\mathcal{L}[q]+B=0 | + | Q^{2}+\mathcal{L}[Q]+B=0 |
| \] | \] | ||
| où $\mathcal{L}$ est une fonction linéaire. | où $\mathcal{L}$ est une fonction linéaire. | ||
quaternions/equations-degre-2.1757493648.txt.gz · Last modified: by admin
