colloques
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| colloques [2018/10/12 14:48] – jph | colloques [2025/10/14 22:59] (current) – [11e Colloque André Gsponer] admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| Les Colloques en souvenir d’André Gsponer (physicien et pacifiste, 1948–2009) sont organisés le plus généralement chez Mireille Calame, dépositaire selon « un provisoire qui dure » des archives d’André Gsponer. Ces colloques sont organisés sous la responsabilité informelle des Gsponériens, | Les Colloques en souvenir d’André Gsponer (physicien et pacifiste, 1948–2009) sont organisés le plus généralement chez Mireille Calame, dépositaire selon « un provisoire qui dure » des archives d’André Gsponer. Ces colloques sont organisés sous la responsabilité informelle des Gsponériens, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 11e Colloque André Gsponer ===== | ||
| + | |||
| + | Après une longe interruption COVID-19, les colloques reprennent le | ||
| + | |||
| + | Samedi **18 octobre 2025**, dans les locaux de l' | ||
| + | |||
| + | **Thème:** Reconversion du CERN : Préparation d'une contribution ISRI au débat | ||
| + | |||
| + | Pour contacter les organisateurs : info@isri.ch | ||
| + | ===== 10e colloque André Gsponer ===== | ||
| + | |||
| + | 29 Novembre 2019 à Vésenaz | ||
| + | |||
| + | | Jean-Pierre Hurni | Des nombres entiers aux nombres de Gisin en passant par Colombeau | | ||
| + | | Gabriela Aguilar | Exploitation pétrolière et/ou développement durable dans la forêt Amazonienne en Équateur | | ||
| + | | ::: | Présentation du film "La maldición de la abundancia" | ||
| + | |||
| + | Ont également participé : Pierre-Marie et Natalia Allard, Mireille Calame, Florence Grin Falquet, Gilles Falquet, Jacques Falquet, Victoria Lopes, Jean-Pierre Garnier, Yvan Zeller. | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== 9e colloque André Gsponer : L' | ===== 9e colloque André Gsponer : L' | ||
| Line 10: | Line 32: | ||
| - | | Rolf Haubrichs |Présentation | + | | Rolf Haubrichs |Présentation de cristaux d' |
| | Yoan Falquet | Présentation d'un court métrage réalisé en 48h et filmé en vidéo 360 degrés au CERN même. Difficultés et possibilités de cette technique ([[https:// | | Yoan Falquet | Présentation d'un court métrage réalisé en 48h et filmé en vidéo 360 degrés au CERN même. Difficultés et possibilités de cette technique ([[https:// | ||
| - | | Michel Favre ([[http:// | + | | Michel Favre ([[http:// |
| | Michel Favre | Présentation de films tournés par son grand père (Ernst Stueckelberg) vers 1930 à Princeton et aux Bermudes | | | Michel Favre | Présentation de films tournés par son grand père (Ernst Stueckelberg) vers 1930 à Princeton et aux Bermudes | | ||
| - | | Michel Favre | Réflexions sur les difficultés d' | + | | Michel Favre | Réflexions sur les difficultés d' |
| | Raphael Haab | Film d' | | Raphael Haab | Film d' | ||
| - | | Raphael | + | | Raphaël |
| | Karl Osen | Technique d' | | Karl Osen | Technique d' | ||
| Line 25: | Line 47: | ||
| ===== 8e colloque André Gsponer : Homère dans la Baltique - simuler l' | ===== 8e colloque André Gsponer : Homère dans la Baltique - simuler l' | ||
| - | 1 octobre 2017 | + | 1 octobre 2017 à Chancy |
| Simulation de l’évaluation rapide d’une hypothèse | Simulation de l’évaluation rapide d’une hypothèse | ||
| - | scientifique téméraire : Comment turboévaluer | + | scientifique téméraire : Comment turboévaluer //Homère dans la Baltique// de Felice Vinci ? |
| - | + | ||
| - | Comment turboévaluer | + | |
| - Faire confiance au bon sens ? | - Faire confiance au bon sens ? | ||
| Line 39: | Line 59: | ||
| - Recenser et rectifier les inconsistances. | - Recenser et rectifier les inconsistances. | ||
| + | **Actes: ** Hurni, J.-P. (2017) Simuler l’évaluation d’une hypothèse scientifique téméraire : Comment turboévaluer le //Homère dans la Baltique de Felice Vinci// ? Rapport ISRI 2017-1. {{ : | ||
| Line 45: | Line 65: | ||
| ===== 7e colloque André Gsponer : Science et démocratie ===== | ===== 7e colloque André Gsponer : Science et démocratie ===== | ||
| - | Présentation d' | + | 18 septembre 2016 à Chancy |
| + | |||
| + | |||
| + | Présentation d' | ||
| - | - Le monde selon Etienne Klein : recueil des chroniques diffusées dans le cadre des “Matins” de France culture (sept. 2012—mars 2014). | + | - // Le monde selon Etienne Klein // : recueil des chroniques diffusées dans le cadre des “Matins” de France culture (sept. 2012—mars 2014). |
| - | - Tzvetan Todorov: Les Ennemis intimes de la démocratie (Laffont, 2012; réédité Le Livre de poche, 2015) | + | - Tzvetan Todorov: |
| - | - David Deutsch. Le commencement de l' | + | - David Deutsch. |
| - | - André Gsponer. L’arme et le gadget. Ecrit à l'île Maurice en 1993; digitalisé en 2016 par l' | + | - André Gsponer. |
| - | Pour une fois, un des Colloques | + | Pour une fois, un des Colloques |
| Line 76: | Line 99: | ||
| * 15: | * 15: | ||
| - | ===== 5e colloque André Gsponer : de l'ISRI à l' | + | ===== 5e colloque André Gsponer : de l'ISRI-2009 à l' |
| 4 octobre 2014 à Chancy | 4 octobre 2014 à Chancy | ||
| Line 83: | Line 106: | ||
| - | * | + | * |
| * | * | ||
| * | * | ||
| Line 98: | Line 121: | ||
| 8 août 2013 à Gspon | 8 août 2013 à Gspon | ||
| - | Environnement ou gènes ? | + | //Environnement ou gènes ?// Recherche « in situ » à Gspon, lieu d’origine des Gsponer, des racines de la démarche créatrice d’André Gsponer, toute en force de travail scientifique et en pensée abstraite méticuleuse. |
| | | ||
colloques.1539348487.txt.gz · Last modified: (external edit)
