cern
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
cern [2025/08/22 18:33] – admin | cern [2025/08/22 18:54] (current) – [Questions fondamentales, physique des particules] admin | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
Depuis plus de 40 ans les objectifs et le fonctionnement du CERN suscitent interrogations et critiques. L'ISRI a contribué au débat à différents instants de cette période. Cette page présente ces contributions, | Depuis plus de 40 ans les objectifs et le fonctionnement du CERN suscitent interrogations et critiques. L'ISRI a contribué au débat à différents instants de cette période. Cette page présente ces contributions, | ||
- | ===== Questions fondamentales, | + | ===== Questions fondamentales, |
* La Quadrature du CERN, chapitres 3 et 6 | * La Quadrature du CERN, chapitres 3 et 6 | ||
+ | * Hossenfelder, | ||
+ | * Scientifiques contre le FCC | ||
+ | |ISRI-04-03|R. Jungk (seul auteur)|Le CERN–20 ans après (traduction de P. Lehmann)|postface de 20 pages à la 2ème édition (1986) de "Die Grosse Maschine" | ||
+ | |||
|ISRI-97-03| |Le CERN ou le CERF|Tribune de Genève (10 mars 1997)|{{: | |ISRI-97-03| |Le CERN ou le CERF|Tribune de Genève (10 mars 1997)|{{: | ||
Line 16: | Line 20: | ||
|ISRI-95-03 |J.P. Hurni|Iraq’s calutrons - Electromagnetic isotope separation, beam technology and nuclear weapon proliferation| 50 pp. Reproduit à la page 9 de ISRI-05-9 |[[http:// | |ISRI-95-03 |J.P. Hurni|Iraq’s calutrons - Electromagnetic isotope separation, beam technology and nuclear weapon proliferation| 50 pp. Reproduit à la page 9 de ISRI-05-9 |[[http:// | ||
|ISRI-98-06| |Accelerator-based nuclear systems: their potential for civilian and military applications|Briefing paper prepared for the European Parliament hearing “Plutonium Choices, and Novel Actinide Engineering” on 24 June 1998. |{{: | |ISRI-98-06| |Accelerator-based nuclear systems: their potential for civilian and military applications|Briefing paper prepared for the European Parliament hearing “Plutonium Choices, and Novel Actinide Engineering” on 24 June 1998. |{{: | ||
+ | |ISRI-04-15|C. Rubbia, R. Klapisch (seuls auteurs) |L' | ||
+ | |ISRI-04-16|J. Grinevald|CERN — La physique des particules piégée par l’OTAN|La Gazette Nucléaire, No. 217/218 (Orsay, novembre 2004) 9–10. |[[http:// | ||
+ | |ISRI-05-09|S. Erkman, J.P. Hurni, S. Klement|The origin of Iraq’s nuclear weapons program: Technical reality and Western hypocrisy|165 pp. |[[http:// | ||
+ | |||
+ | * Erkman, S. (1995) Bombe Atomique: L'Irak est passé par le CERN, Journal de Genève, 22 avril 1995. [https:// | ||
===== Aspects environnementaux ===== | ===== Aspects environnementaux ===== | ||
- | ===== Retombées du CERN ===== | + | Billeter, J.-B. (2025) //Le CERN au mépris du GIEC//. édition d'En bas. https:// |
+ | |||
+ | ===== CERN et société (retombées, | ||
|ISRI-03-14| |In memoriam: L’amplificateur d’énergie nucléaire de Carlo Rubbia (1993 – 2003)|La Gazette Nucléaire. No. 207/208 (novembre 2003) 5–7. |[[article: | |ISRI-03-14| |In memoriam: L’amplificateur d’énergie nucléaire de Carlo Rubbia (1993 – 2003)|La Gazette Nucléaire. No. 207/208 (novembre 2003) 5–7. |[[article: |
cern.1755880397.txt.gz · Last modified: by admin